This week's open shifts. Click any slot to see ranked staff candidates that satisfy the competency, availability, and property constraints.
| Shift ID | Property | Role needed | Shift date | Competency required | Priority |
|---|---|---|---|---|---|
| SH-001 | Patra Jakarta Hotel | Front Office Manager | 15 Jul 2026 | BNSP Guest Service ExcellenceLeadership & Team Management | Open |
| SH-002 | Patra Semarang Hotel & Convention | F&B Manager | 20 Jul 2026 | BNSP Food & Beverage ServiceFood Safety & Hygiene | Open |
| SH-003 | Patra Bali Resort & Villas | Housekeeping Supervisor | 05 Aug 2026 | BNSP HousekeepingFirst Aid / P3K | Open |
| SH-004 | Patra Surabaya Hotel | Engineering Supervisor | 22 Jul 2026 | Electrical & Mechanical SafetyFire Safety | Urgent |
| SH-005 | Patra Bandung Hotel | Front Office Manager | 18 Jul 2026 | BNSP Guest Service ExcellenceLeadership & Team Management | Open |
Workforce planner evaluates 4 hard constraints per candidate: competency certificate, safety/health clearance, property/location fit, and availability by shift date.